ROSENLEW RJPK1900R
ROSENLEW RJPK1900R
Tämä A+ -energialuokan jenkkikaappi on älykäs valinta. Se täyttää energiamerkintöjä koskevat EU-määräykset ja pienentää energiakuluja vanhaan laitteeseesi verrattuna. Suuren säilytystilan ansiosta voit säilyttää kaapissa enemmän ruokaa ja käydä ostoksilla harvemmin ja käyttää ylimääräisen vapaa-aikasi parhaalla mahdollisella tavalla! Irrotettavien hyllyjen ja ovihyllyjen ansiosta jääkaapin puhdistaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, joten saavutat erinomaisen puhtauden vaivatta.
Tekniset tiedot
Tyyppi | Vapaasti sijoitettava |
Johdon pituus (m) | 2.4 |
Säätöjalat | Kyllä - vain etummaiset |
Ovilevyn asennusmahdollisuus | - |
Oven kätisyys | Oikealla, vaihdettavissa |
Tuoteluokka | Pakastin yläosassa |
Pakastuskyky (kg) (kg) | 3 |
Pakastuskyky (kg/24h) - uusi (2010/30/EC) | 3 |
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) (h) | 17 |
Lämpötilan nousuaika (h) | 17 |
Ilmastoluokka | SN,N,ST |
Alin käyttölämpötila | 10 |
Kalusteovilevyn asennustapa | Ei ole |
Luukullisten pakastehyllyjen määrä | 0 |
Pakastimen lämpötilan näyttö | Ei ole |
Kompressorien määrä | 1 |
Kylmäjärjestelmien määrä | 1 |
Tuotetyyppi | 2 ovea |
EAN | 7332543254378 |
Energian hallinta
Liitäntäteho (sähköinen) (W) | 95 |
AC-syöttöjännite (V) | 230 |
AC-syöttötaajuus (Hz) | 50 |
Paino ja mitat
Pakkauksen korkeus (mm) (mm) | 1260 |
Pakkauksen leveys (mm) (mm) | 545 |
Pakkauksen syvyys (mm) (mm) | 665 |
Bruttopaino (kg) (kg) | 38 |
Tarvittava asennustilan leveys (mm) | 0 |
Tarvittava asennustilan syvyys (mm) | 606 |
Tarvittava asennustilan leveys (mm) | 496 |
Bruttotilavuus (l) (l) | 180 |
Käyttötilavuus (l) (l) | 173 |
Minimi tarvittava asennustilan korkeus (mm) | 0 |
Pakastimen bruttotilavuus (l) (l) | 42 |
Bruttotilavuus (l) (l) | 180 |
Jääkaapin käyttötilavuus (l) (l) | 132 |
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - uusi (2010/30/EC) | 132 |
Pakastimen käyttötilavuus (l) (l) | 41 |
Pakastimen käyttötilavuus (l) - uusi (2010/30/EC) | 3 |
Turvallisuus
Hyväksyntätodistukset | CE|VDE |
Pistokkeen tyyppi | European |
Asennus
Asennustapa | Vapaasti sijoitettava |
Ohjelmat ja toiminnot
Ohjauksen tyyppi | Mekaaninen |
Automaattisulatus | Jääkaapissa |
Varoitusmerkki | Ei varoitusmerkkiä |
Pikapakastuskytkin | Ei |
Lämpötilan valinta | Kyllä |
Sulatusmenetelmä jääkaapissa | Manuaalinen |
Sulatusmenetelmä pakastimessa | Manuaalinen |
Pikakylmennyskytkin | Ei |
Oven aukiolon ilmaisin | Ei |
Lämpötilan säätö pakastimessa | Ei |
Tuuletin jääkaapissa | Ei |
Pakastelaatikoiden/korien määrä | 0 |
Automaattinen jääkone | Ei |
Pullohyllyt | Kyllä |
Hyllyjen materiaali | Turvalasi listalla |
Jääkaapin lämpötilan näyttö | Ei ole |
Lämpötila-alueiden lukumäärä | 1 |
Lämpötila-alue | 10- |
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa | 2 |
Energia ja kulutus
Tarvittava sulake (A) | 10 |
Energiatehokkuusluokka | A+ |
Energiatehokkuusluokka - uusi (2010/30/EC) | A+ |
Energiankulutus (kWh) (kWh) | 0.564 |
Energiankulutus vuosittain (kWh/vuosi) - uusi (2010/30/EC) | 215 |
Äänitaso (dB(A) re 1 pW) (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Energiankulutus/vuosi (kWh) (kWh/year) | 206 |
Paino ja mitat
Paino (kg) | 36,6 |
Korkeus (mm) | 1209 |
Leveys (mm) | 496 |
Syvyys (mm) | 606 |
Takuu (kk) | 24 |
Mukana tulevat tarvikkeet | - |
EAN | 7332543254378 |