ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu vastaa arkisin klo 10-17
Lähetä sähköpostia
Soita 06 866 2300
Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 848 x 598 x 590 mm |
---|---|
Täyttökapasiteetti | 9,0 kg |
Max. linkousnopeus | 1 361 rpm |
Energiatehokkuusluokka | A+++ |
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) – UUSI (2010/30/EY) | 152 |
Ohjelmat | Ohjelma hienopesu, Ohjelma siliävät tekstiilit, Ohjelma valko-/kirjopesu, Ohjelma villa käsinpesu |
Ohjelma valko-/kirjopesu | Standardi kylmä 90°C |
Ohjelma siliävät tekstiilit | Standardi kylmä – 60°C |
Pesun optimointi | AllergyPlus / Hygiene, Käynnistys/Täyttö, Lisähuuhtelu/tärkkäys, lämpötilan valitsin, Paidat, pika/mix, pumppaus / linkous, Rummunpuhdistus, Siliävät, Super 15 min / Super 30 min, Tumma pyykki, Untuvaohjelma, Urheilu, Valittava linkousnopeus, Valmis, Yöohjelma |
Jäljellä olevan toiminta-ajan näyttö | |
Ajastin | Jatkuva |
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) | 75 |
Oven sarana | Vasen |
Vesivahinkosuojaus | Moninkertainen vesivahinkosuoj |
Lämmin ja kylmä vesiliitäntä | |
Sisävalo | |
Irrotettava työtaso | |
Virtajohdon pituus (cm) | 160 cm |
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) – UUSI (2010/30/EY) | 0,12 W |
Virrankulutus päällejättötilassa (W) – UUSI (2010/30/EY) | 0,43 W |
Näytön kielet | Ruotsi |
Hyväksyntätodistukset | CE, VDE |
HomeConnect |
---|
Virtajohdon pituus (cm) | 160 cm |
---|---|
Taajuus (Hz) | 50 Hz |
Lämmin ja kylmä vesiliitäntä | |
Pistokkeen tyyppi | Suko-/Gardy pistoke,maadoitett |
Rungon väri/materiaali | valkoinen |
---|---|
Paneelin väri / materiaali | Valkoinen |
Rakenteen tyyppi | Vapaasti sijoitettava |
Oven sarana | Vasen |
Asennuksen tyyppi | Vapaasti sijoitettava |
Täyttötapa | Edestä täytettävä |
Irrotettava työtaso | |
Altaan materiaali | Muovi |
Pyörät |
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) | 1 063 mm |
---|---|
Tuotteen mitat (K x L x S) mm | 848 x 598 x 590 mm |
Rummun tilavuus (l) | 63 l |
Korkeus, säädettävä (mm) | 1,20 cm |
Nettopaino (kg) | 70,106 kg |
Ohjelman loppumisen osoitutapa | Akustinen, LED-näyttö |
---|---|
Täyttömäärän sensori | |
Likaisuuden tunnistin | |
Jäljellä olevan toiminta-ajan näyttö | |
Ohjelmavaiheenosoitin | LED, LED-näyttö |
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) | 75 |
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Huuhtelusensori | |
Ajastin | Jatkuva |
Määräautomatiikka |
Kylmäpesu | |
---|---|
Elektron. testiohjelmat huolto | |
Ohjelmat | Ohjelma hienopesu, Ohjelma siliävät tekstiilit, Ohjelma valko-/kirjopesu, Ohjelma villa käsinpesu |
Ohjelma valko-/kirjopesu | Standardi kylmä 90°C |
Ohjelma siliävät tekstiilit | Standardi kylmä – 60°C |
Lämpötilan valinta | Asteittainen |
Pesun optimointi | AllergyPlus / Hygiene, Käynnistys/Täyttö, Lisähuuhtelu/tärkkäys, lämpötilan valitsin, Paidat, pika/mix, pumppaus / linkous, Rummunpuhdistus, Siliävät, Super 15 min / Super 30 min, Tumma pyykki, Untuvaohjelma, Urheilu, Valittava linkousnopeus, Valmis, Yöohjelma |
Lisäveden valitsin |
Linkouksen kierrosnopeuden valinta | Valittavissa |
---|---|
Linkouksen poisto |
Tasapainon valvonta linkouksessa | Kyllä |
---|---|
Vaahdontunnistus | |
Vesivahinkosuojaus | Moninkertainen vesivahinkosuoj |
Energiankulutus 30°C hienopesu (kWh) | 0,19 kWh |
---|---|
Energiankulutus 30°C villa-/käsinpesu (kWh) | 0,19 kWh |
Energiankulutus 40°C kirjopesu (kWh) | 1,10 kWh |
Energiankulutus 40°C siliävät (kWh) | 0,71 kWh |
Energiankulutus 95°C valko-/kirjopesu (kWh) | 2,14 kWh |
Konekeskus Kokkola
Kaarlelankatu 21
67100 KOKKOLA
p. 06 866 2300
f. 06 868 0401
mail@kp-konekeskus.com
Ma 9.30 – 18.00
Ti 9.30 – 18.00
Ke 9.30 – 18.00
To 9.30 – 18.00
Pe 9.30 – 18.00
La 10.00 – 14.00
Su Suljettu
Kaustisen Konekeskus Oy
Kaustintie 2
69600 Kaustinen
p. 06 861 2300
mail@kp-konekeskus.com
Ma 10.00 – 17.00
Ti 10.00 – 17.00
Ke 10.00 – 17.00
To 10.00 – 17.00
Pe 10.00 – 17.00
La 10.00 – 14.00
Su Suljettu
© 2022 Kaustisen Konekeskus Oy | Eagle Media