ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu vastaa arkisin klo 10-17
Lähetä sähköpostia
Soita 06 866 2300
Tehokas DVD Digital Cinema System -järjestelmä, jossa on HDMI-lähtöliitäntä, 1080p-ylösmuunnos, USB Host ja DivX®/XviD-toisto
Digitaaliset DVD-elokuvajärjestelmät | TH-G30E | |
KESKUSYKSIKKÖ | TH-G30E | |
Kelkkamekanismi | 1 levy, 1 levykelkka | |
Yhteensopivat tallennusvälineet (video/musiikki/kuva) | Levy, USB | |
Näytönhimmennin | • | |
Kuvaruutunäytön kieli | Englanti/Ranska/Saksa | |
Teho (10 % HKS) | ||
Kokonaisteho (RMS) | 1000 W | |
Etu | 155 W x 2, 4 ohmia, 1 kHz | |
Keski | 155 W, 4 ohmia, 1 kHz | |
Surround | 155 W x 2, 4 ohmia, 1 kHz | |
Subwoofer | 225 W, 3 ohmia, 70 Hz | |
Liitännät | ||
Analoginen Audiotulo/-lähtö | • [Etu x 1 (mini), Taka x 1(RCA)/- | |
Digitaalinen (optinen) audiotulo/-lähtö | •/- | |
SCART (sis.RGB) | • (Tulo: TV-ääni; Lähtö: Video) | |
komposiittivideotulo/-lähtö | -/• | |
Komponenttivideolähtö | • | |
HDMI-digitaalilähtö/-tulo | -/• (1080p-ylösmuunnos) | |
USB Host (2.0 Full-Speed) | • (2.0 Full-Speed) | |
Dekooderi/Piiri | ||
Dolby Digital -dekooderi | • | |
DTS dekooderi | • | |
Dolby Pro Logic II -dekooderi | • | |
Video D/A-muunnin | 24-bittinen/148 MHz | |
Audio-D/A-muunnin | 24-bittinen/192 kHz | |
DSP-äänitila | • | |
Viritin | ||
Taajuusalueet | FM/AM | |
Esivalintapaikkojen määrä | 50, satunnainen | |
Radio Data System | • | |
Progressive Scan -lähtö | • | |
Torkkuajastin | • | |
Kauko-ohjain | • | |
HDMI | ||
1080p-ylösmuunnos | • | |
Vaakaresoluutio | Noin 500 juovaa | |
Yhteensopivat järjestelmät | PAL/NTSC (valittavissa) | |
NTSC-toisto PAL-televisiossa | • | |
BD/DVD tai DVD | ||
Haku säädettävällä nopeudella (eteen/taakse) | • | |
Säädettävä hidastus (eteen/taakse) | • | |
Resume-toiminto | • | |
Yhteensopivat tallennusvälineet/tiedostomuodot* | ||
DVD-Video | • | |
DVD-RW | • (Video) | |
DVD-R | • (VR/Video) | |
DVD+R DL | • (Video) | |
DVD+RW/+R | • (Video)/• (Video) | |
CD / CD-R/RW | •/• | |
SVCD / VCD | •/• | |
MP3 | • (CD-R/RW, DVD-R/RW, USB) | |
WMA | • (CD-R/RW, DVD-R/RW, USB) | |
JPEG-digitaalikuvat | • (CD-R/RW, DVD-R/RW, USB) | |
DivX(R) (ver.5)* | • (CD-R/RW, DVD-R/RW, USB) | |
XviD | • | |
Videolähtösignaalin taso | ||
SCART (RGB) | 0,7 Vp-p/75 ohmia | |
SCART (Komposiitti) | 1,0 Vp-p/75 ohmia | |
Komposiitti | 1,0 Vp-p/75 ohmia | |
Komponentti (Y) | 1,0 Vp-p/75 ohmia | |
Komponentti (Pb/Pr) | 0,7 Vp-p/75 ohmia | |
Käyttöjännite | 220-240 V AC/50 Hz | |
Virrankulutus | ||
Virta päällä | 130W | |
Valmius | 0,8 W | |
Mitat (L x K x S) | ||
mm | 430 x 72 x 307 | |
Paino | ||
kg | 4,0 | |
USB Host* | • | |
SUBWOOFER | TH-G30E | |
Tyyppi | 18 cm kartio, bassorefleksi | |
Magneettisuojaus | Puolisuojattu | |
Suuri tehonkesto/impedanssi | 225 W, 3 ohmia | |
Taajuusalue | 40 Hz – 1 500 Hz | |
Äänenpainetaso | 82 dB/W.m | |
Mitat (L x K x S) | ||
mm | 236 x 435 x 391 | |
Paino | ||
kg | 5,7 | |
ETU-/KESKI-/SURROUND-KAIUTTIMET | TH-G30E | |
Etukaiuttimet (magneettisuojattu) | 1-tie, bassorefleksi | |
Kokoonpano | 8 cm, kartio | |
Seinäasennus | • | |
Suuri tehonkesto/impedanssi | 155 W, 4 ohmia | |
Taajuusalue | 120 Hz – 20 kHz | |
Äänenpainetaso | 83 dB/W.m | |
Mitat (L x K x S, mm) | 117 x 210 x 111 | |
Paino | 0,9 | |
Keskikaiutin (magneettisuojattu) | 1-tie, bassorefleksi | |
Kokoonpano | 8 cm, kartio | |
Seinäasennus | • | |
Suuri tehonkesto/impedanssi | 155 W, 4 ohmia | |
Taajuusalue | 120 Hz – 20 kHz | |
Äänenpainetaso | 83 dB/W.m | |
Mitat (L x K x S, mm) | 300 x 115 x 111 | |
Paino | 1,1 | |
Surround-kaiuttimet | 1-tie, bassorefleksi | |
Kokoonpano | 8 cm, kartio | |
Magneettisuojaus | • | |
Seinäasennus | • | |
Suuri tehonkesto/impedanssi | 155 W, 4 ohmia | |
Taajuusalue | 120 Hz – 20 kHz | |
Äänenpainetaso | 83 dB/W.m | |
Mitat (L x K x S, mm) | 117 x 210 x 111 | |
Paino | 0,9 |
*[1]”USB Host”: Yhteensopivat laitteet: 1) USB Mass Storage Class-laitteet, kuten USB-Flash-muistilaite, kovalevy,multimediakortinlukija, digitaalikamera jne. 2) Kaikkien valmistajienUSB-laitteita ei ehkä tueta.
Konekeskus Kokkola
Kaarlelankatu 21
67100 KOKKOLA
p. 06 866 2300
f. 06 868 0401
mail@kp-konekeskus.com
Ma 9.30 – 18.00
Ti 9.30 – 18.00
Ke 9.30 – 18.00
To 9.30 – 18.00
Pe 9.30 – 18.00
La 10.00 – 14.00
Su Suljettu
Kaustisen Konekeskus Oy
Kaustintie 2
69600 Kaustinen
p. 06 861 2300
mail@kp-konekeskus.com
Ma 10.00 – 17.00
Ti 10.00 – 17.00
Ke 10.00 – 17.00
To 10.00 – 17.00
Pe 10.00 – 17.00
La 10.00 – 14.00
Su Suljettu
© 2022 Kaustisen Konekeskus Oy | Eagle Media